Aktualny plan od 07 stycznia 2020 r.
I A – Wychowawca klasy: mgr inż. Iwona Pietrusewicz
Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | geogr | rowak | pak | j.niem / - | matema |
2. | rowak | rowak | j.ang / j.niem | j.niem / j.ang | fiza |
3. | pak | iddw | chem | geogr | edb |
4. | biol | zaj.prakt | wf / j.niem | ekon | j. ang / wf |
5. | matema | zaj.prakt | wf | wf | j.polski |
6. | inf / j.ang | zaj.prakt | rel | matema | muz |
7. | j.polski | zaj.prakt | hist | - / inf | |
8. | hist | zaj.prakt | j.polski |
I TAW – Wychowawca klasy: mgr Edyta Wieczorek
Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | pak / - | matema | pp | edb | |
2. | iddw | wf / p an | rowak / chów | geogr | matema |
3. | biol | chem | z. prakt / p zo | wf / chów | fiza |
4. | pp | inf / p zo | z. prakt / chów | hist | j.polski |
5. | rowak / j.ang | j. niem / anat | z. prakt / j.ang | j.ang / j.niem | wf |
6. | rowak / anat | rowak / anat | z. prakt / wf | j.niem / p zo | rel |
7. | - / p an | j.ang / j.niem | z. prakt / inf | matema | - |
8. | - | j.polski | z. prakt / wf | - | - |
I W – Wychowawca klasy: mgr Marcin Szembek
Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | j.ang / wf | p. an | fiza | geogr | matema |
2. | chów | p. zo | matema | p. zo | edb |
3. | anat | j. polski | j.niem / j.ang | ekon | wf / j.ang |
4. | anat | anat | biol | wf | biol |
5. | p. an | j.ang / wf | p. zo | chów | muz |
6. | wf / j.niem | j.niem / inf | hist | j. polski | - |
7. | chem | matema | rel | j. polski | - |
8. | - | iddw | inf / j.niem | hist | - |
II TAW – Wychowawca klasy: mgr inż. Iwona Surdacka
Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | iddw | j.niem / - | b + g | matema | biol |
2. | wf | j. polski | b + g | matema | biol |
3. | matema | j.niem / j.ang | b + g | j.niem / j.ang | biol |
4. | hist | matema | hist | j. polski | wf |
5. | hist | matema | hist | j. polski | rel |
6. | j. polski | - / j.ang | j. polski | wf | matema |
7. | j.niem / j.ang | - | j. polski | - | - |
8. | matema | - | - | - | - |
III TAW – Wychowawca klasy: mgr Emilia Wawrzyniak
Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | matema | wf | b + g | - | - |
2. | iddw | j.ang / j.niem | b + g | - | - |
3. | j.ang / j.niem | matema | b + g | - | - |
4. | matema | j. polski | wf | matema | matema |
5. | j. polski | j. polski | j. polski | hist | rel |
6. | geogr | j. polski | j.ang / j.niem | hist | j. polski |
7. | geogr | matema | hist | wf | matema |
8. | geogr | j.ang / j.niem | hist | - | - |
IV TAO – Wychowawca klasy: mgr inż. Małgorzata Wilms
Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | matema | wf | b + g | - | - |
2. | iddw | j.ang / j.niem | b + g | - | - |
3. | j.ang / j.niem | matema | b + g | - | - |
4. | matema | j. polski | wf | matema | matema |
5. | j. polski | j. polski | j. polski | hist | rel |
6. | geogr | j. polski | j.ang / j.niem | hist | j. polski |
7. | geogr | matema | hist | wf | matema |
8. | geogr | j.ang / j.niem | hist | - | - |
IV W – Wychowawca klasy: mgr Emilia Olender
Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. | iddw | j.niem / - | b + g | matema | biol |
2. | wf | j. polski | b + g | matema | biol |
3. | matema | j.niem / j.ang | b + g | j.niem / j.ang | biol |
4. | hist | matema | hist | j. polski | wf |
5. | hist | matema | hist | j. polski | rel |
6. | j. polski | - / j.ang | j. polski | wf | matema |
7. | j.niem / j.ang | - | j. polski | - | - |
8. | matema | - | - | - | - |
Zmieniony ( 30.12.2019 )